SF2640A-5S
Модель: SF2640A-5S
Описание:
Вся машина сварена из сверхпрочной бесшовной стальной конструкции, которая подвергается высокотемпературному отжигу и снятию вибрационных напряжений, поэтому корпус токарного станка стабилизирован и не будет деформироваться вечно.
Применимая отрасль и материалы :
Пластик, углепластик, стеклопластик, ДСП, МДФ, EPS (любой пенопласт) и другие неметаллические материалы.
Промышленность форм :
скульптура различных крупных неметаллических форм может быть особенно подходящей для любого типа формы из пенопласта (EPS), деревянной модели, деревянной модели авиации и других деревянных форм.
Эффект обработки :
он может создавать следующие эффекты: гравировка, резка, фрезерование, сверление, рельеф, тень, оболочка и так далее.
Технические характеристики:
| Модель | CC-SF2640A-5S |
| 5 сей рабочий размер | X*Y*Z:1600*3000*1300мм |
| 3 сей рабочий размер | X*Y*Z:2600*4000*1700мм |
| A/C сей рабочий размер | ±120°/±360° |
| Станина станка | Прочная толстая стальная труба после снятия вибрационных напряжений и отпускания. |
| Тип рабочего стола | Вакуумный стол с «Т» - Пазами |
| Размер рабочего стола | 2600*4000мм |
| Шпиндель | Электрошпиндель Италия Hiteco 15 кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 11,9 Н·м/13,8 Н·м |
| Шпиндель холодного типа | Система водяного охлаждения c чиллером |
| Макс. скорость шпиндля | 24000 об/мин |
| Тип инструментального конуса | ХСК-63Ф |
| Макс. Скорость позиц-ия | X:50 м/мин Y:50 м/мин Z:20 м/мин A:180°/сек C:250°/сек |
| Макс.рабочая скорость | X:20 м/мин Y:20 м/мин Z:10 м/мин |
| Количество | X/Y/Z: 0,025 мм/м A/C:30″ |
| Повторяемость Точность | X/Y/Z: 0,01 мм/м A/C:10″ |














