SF11040-5S Для обработки корпусов судов формы.
Применимая отрасль и материал:
Автомобильная промышленность: модели автомобилей, модели шлама, внутренние и внешние формы и детали
Морская промышленность: формы для корпуса яхты, внутренние и внешние детали
Литейная промышленность: литейные формы для жидкости клапанов насосов, колеса ветряных электростанций, станки, автомобили, атомная энергетика, водяные турбины, детали горнодобывающей техники и т. д.
Железнодорожная промышленность: модели высокоскоростных железнодорожных поездов, формы и детали внутренней и внешней отделки.
Военная промышленность: формы для обшивки самолетов, аэрокосмические аппараты, радиолокационная электроника и т. д.
Композитные материалы: углеродное волокно, армированный стекловолокном пластик, сотовый заполнитель, алюминиевая пластина, PLA, ПВХ и другие неметаллические композитные формы и обработка готовой продукции.
Связанные с моделированием: модель бассейна, модель ванны, модели туалета, модели недвижимости.
Скульптура/Создание сцен: декорации для тематических парков, реквизит для фильмов, скульптуры гуманоидов.
Технические характеристики:
| Модель машины | CC-SF11040-5S | |
| Максимальный размер перемещения по 3 осям | X axis | 11000mm |
| Y axis | 4000mm | |
| Z axis | 1500mm | |
| Максимальный размер перемещения по 5 осям | X axis | 10000mm |
| Y axis | 3000mm | |
| Z axis | 1000mm | |
| A axis | ±120° | |
| C axis | ±360° | |
| Балка | Ступенчатая конструкция, сварка специальных стальных пластин, внутренние ребра жесткости | |
| Станина станка | Прочная структурная рама кровати, сваренная из специальных стальных пластин, внутренние ребра жесткости | |
| Поверхность стола | Чугунный стол + алюминиевый вакуумный стол | |
| Шпиндель | Марка шпинделя | CMS Италия Hiteco |
| Мощность шпинделя | 25/30 кВт шпиндель с автоматической сменой инструмента | |
| Макс. оборот | 24000 rpm/min | |
| Держатель инструмента | HSK63A | |
| Система охлаждения | Система водяного охлаждения с промышленным чиллером | |
| Инструмент | Максимальный диаметр инструмента Ø100 мм, максимальная длина инструмента 250 мм, максимальный вес инструмента 5 кг. | |
| Инструментальный магазин | Автоматический выдвижной линейный магазин, инструментов на 12 шт. | |
| Автоматический измерения инструмента | Для калибровки длины инструмента | |
| Система сервопривода | Бренд | Полный комплект серводвигателей HNC |
| Редуктор | Тайвань APEX планетарный редуктор | |
| Система управления | Бренд | Система управления HNC 848DI с 5 осями и MPG, с функцией RTCP, добавлена функция устранения люфта для повышения точности машины. Включает китайскую и английскую версии. |
| Шкаф управления | Независимый шкаф управления с системой принудительного охлаждения | |
| Тип привода | X Y | Тайвань APEX высокоточная косозубая рейка. (Два мотора на рейке, для исключения люфта) |
| Z | Тайваньская шарико-винтовая передача высокого уровня | |
| Линейная направляющая | Направляющая рельса 45 мм/55 мм, Тайвань | |
| Точность позиционирования | XYZ: ±0.025mm/m, A/C: ±30’’ | |
| Точность повторного позиционирования | XYZ: ±0.015mm/m, A/C: ±15’’ | |
| Макс. скорость | X:60000mm/min Y:60000mm/min Z:20000mm/min | |
| Макс. рабочая скорость | X:20000mm/min Y:20000mm/min Z:10000mm/min | |





























